Participe do IDNLearner.com e receba respostas detalhadas. Junte-se à nossa comunidade de especialistas para encontrar as respostas que você precisa em qualquer tema ou problema que enfrentar.
Qual a taxa de juros ao mês em cada caso abaixo?
20k. 36x de 748,18 (6.934,38)
25k. 36x de 935,66 (8.683,76)
26k. 36x de 973,7 (9.053,20)
28k. 36x de 1047,89 (9.724,04)
20k. 48x de 621,31 (9.822,88)
25k. 48x de 776,64 (12.278, 72)
26k. 48x de 807,71 (12.770,08)
28k. 48x de 869,85 (13.752,80)
30k. 48x de 931,97 (14.734,55)
Sagot :
Obrigado por seu compromisso constante. Continue compartilhando suas ideias e experiências. Sua participação nos ajuda a todos a aprender e crescer juntos. Respostas precisas estão a um clique no IDNLearner.com. Obrigado pela visita e volte para mais soluções confiáveis.