E(0)= 0²-8.0+210 = 210 KWh
E(1)= 1²-8.1+210 = 203 KWh
E(2)= 2²-8.2+210 = 198 KWh
E(3)= 3²-8.3+210 = 195 KWh
E(4)= 4²-8.4+210 = 194 KWh
E(5)= 5²-8.5+210 = 195 KWh
E(6)= 6²-8.6+210 = 198 KWh
E(7)= 7²-8.7+210 = 203 KWh
E(8)= 8²-8.8+210 = 210 KWh
E(9)= 9²-8.9+210 = 219 KWh
E(10)= 10²-8.10+210 = 230 KWh
E(11)= 11²-8.11+210 = 243 KWh
a) Consumo de 195 KWh - Abril e Junho
b) Maior Consumo - 243 KWh (Dez)
c) Menor Consumo - 194 KWh (Maio)
d) Média (KWh) = (210+203+198+195+194+195+198+203+210+219+230+243)/12 = 208,17
e) Gráfico de consumo em anexo