Bem-vindo ao IDNLearner.com, sua plataforma de referência para todas as suas perguntas! Nossos especialistas fornecem respostas rápidas e precisas para ajudá-lo a entender e resolver qualquer problema.

Resolver as seguintes funções:
a)f(x) = |x-3|
b)f(x) = |x|+2
c)f(x) = |x²+4x|
d)f(x) = |2x-2|
e)f(x) = |x|-3






Sagot :

MÓDULO
Função Modular

[tex]a)f(x)=|x-3|[/tex]

[tex]f(-2)=|-2-3|=-5=5[/tex]   (-2, 5)

[tex]f(-1)=|-1-3|=-4=4[/tex]   (-1, 4)

[tex]f(0)=|0-3|=-3=3[/tex]     (0,  3)
 
[tex]f(1)=|1-3|=-2=2[/tex]     (1,  2)

[tex]f(2)=|2-3|=-1=1[/tex]     (2,  1)


[tex]b)|x|+2[/tex]

[tex]f(-2)=|-2|+2=2+2=4[/tex]   (-2, 4)

[tex]f(-1)=|-1|+2=1+2=3[/tex]   (-1, 3)

[tex]f(0)=|0|+2=0+2=2[/tex]     (0,  2)

[tex]f(1)=|1|+2=1+2=3[/tex]     (1,  3)

[tex]f(2)=|2|+2=2+2=4[/tex]     (2,  4)


[tex]c)f(x)=| x^{2} +4x|[/tex]

[tex]f(-2)=|(-2) ^{2}+4*(-2)|=0 [/tex]  (-2, 4)

[tex]f(-1)=|(-1) ^{2}+4*(-1)|=3 [/tex]  (-1, 3)

[tex]f(0)=|0 ^{2}+4*0|=0 [/tex]         (0,  0)

[tex]f(1)=|1 ^{2}+4*1|=5 [/tex]         (1,  5)

[tex]f(2)=|2 ^{2}+4*2|=12 [/tex]       (2, 12)


[tex]d)|2x-2|[/tex]

[tex]f(-2)=|2*(-2)-2|=6[/tex]   (-2, 6)

[tex]f(-1)=|2*(-1)-2|=4[/tex]   (-1, 4)

[tex]f(0)=|2*0-2|=2[/tex]       (0,  2)

[tex]f(1)=|2*1-2|=0[/tex]       (1,  0)

[tex]f(2)=|2*2-2|=2[/tex]       (2,  2)


[tex]f(x)=|x|-3[/tex]

[tex]f(-2)=|-2|-3=-1[/tex]     (-2, -1)

[tex]f(-1)=|-1|-3=-2[/tex]     (-1, -2)

[tex]f(0)=|0|-3=-3[/tex]       (0,  -3)

[tex]f(1)=|1|-3=-2[/tex]       (1,  -2)

[tex]f(2)=|2|-3=-1[/tex]       (2,  -3)


Agora basta esboçar o gráfico das coordenadas x e y das seguintes funções modulares.
Sua participação ativa é essencial para nós. Continue fazendo perguntas e fornecendo respostas. Juntos, criamos uma comunidade vibrante de aprendizado. Suas perguntas encontram clareza no IDNLearner.com. Obrigado pela visita e volte para mais soluções confiáveis.