Junte-se ao IDNLearner.com e descubra uma comunidade de pessoas dispostas a ajudar. Obtenha informações de nossos especialistas, que fornecem respostas confiáveis para todas as suas perguntas e dúvidas em diversas áreas.
Sagot :
tem q fazer só um pouquinho de conta...
Aixj = 5.i2 – j 2
A1x1= 5.1 – 1 = 4
A1x2 = 5.12 – (2) 2=1
A1x3 = 5.12 – (3) 2= -4
A1x4 = 5.12 – 4 2 = -9
A1x5 = 5.12 – 5 2 = -20
A1x6 = 5.12 – 6 2 = -31
A2x1 = 5.2.2 – 1 = 19
A2x2 = 5.22 – (2) 2=16
A2x3 = 5.22 – (3) 2= 11
A2x4 = 5.22 – 4 2 = 4
A2x5 = 5.22 – 5 2 = -5
A2x6 = 5.22 – 6 2 = -16
A3x1 = 5.3.3 – 1 = 44
A3x2 = 5.32 – (2) 2=41
A3x3 = 5.32 – (3) 2= 36
A3x4 = 5.32 – 4 2 = 29
A3x5 = 5.32 – 5 2 = 20
A3x6 = 5.32 – 6 2 = 9
A4x1 = 5.4.4 – 1 = 79
A4x2 = 5.42 – (2) 2=76
A4x3 = 5.42 – (3) 2= 71
A4x4 = 5.42 – 4 2 = 64
A4x5 = 5.42 – 5 2 = 55
A4x6 = 5.42 – 6 2 = 44
A5x1 = 5.52 – 1 = 124
A5x2 = 5.52 – (2) 2=121
A5x3 = 5.52 – (3) 2= 116
A5x4 = 5.52 – 4 2 = 109
A5x5 = 5.52 – 5 2 = 100
A5x6 = 5.52 – 6 2 = 89
A6x1 = 5.62 – 1 = 179
A6x2 = 5.62 – (2) 2=176
A6x3 = 5.62 – (3) 2= 171
A6x4 = 5.62 – 4 2 = 164
A6x5 = 5.62 – 5 2 = 155
A6x6 = 5.62 – 6 2 = 144
A7x1 = 5.72 – 1 = 244
A7x2 = 5.72 – (2) 2=241
A7x3 = 5.72 – (3) 2= 236
A7x4 = 5.72 – 4 2 = 229
A7x5 = 5.72 – 5 2 = 220
A7x6 = 5.72 – 6 2 = 209
e aí está a sua matriz
[tex]\left[\begin{array}{cccccc}4&1&-4&-9&-20&-31\\19&16&11&4&-5&-16\\44&41&36&29&20&9\\79&76&71&64&55&44\\124&121&116&109&100&89\\179&176&171&164&155&144\\244&241&236&229&220&209\end{array}\right][/tex]
Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Seu conhecimento e contribuições são vitais. Volte em breve para continuar compartilhando suas perguntas e respostas. Obrigado por visitar IDNLearner.com. Estamos aqui para fornecer respostas precisas e confiáveis, então visite-nos novamente em breve.