Encontre soluções para seus problemas com a ajuda dos especialistas do IDNLearner.com. Junte-se à nossa comunidade de especialistas para encontrar as respostas que você precisa em qualquer tema.
Sagot :
Resposta:
a) 240 alunos são meninos.
b) 340 alunos não usam óculos.
c) 180 alunos fazem aniversário no 2° semestre.
d) 112 alunos preferem azul, 88 alunos preferem preto, 76 alunos preferem rosa, 44 alunos preferem amarelo e 80 alunos preferem outras cores.
Explicação passo-a-passo:
a) 40% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 40 × 4 = 160.
400 - 160 = 240 alunos.
Ou 60% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 60 × 4 = 240 alunos.
b) 15% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 15 × 4 = 60.
400 - 60 = 340 alunos.
Ou 85% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 85 × 4 = 340 alunos.
c) 55% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 55 × 4 = 220.
400 - 220 = 180 alunos.
Ou 45% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 45 × 4 = 180 alunos.
d) Azul: 28% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 28 × 4 = 112 alunos.
Preto: 22% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 22 × 4 = 88 alunos.
Rosa: 19% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 19 × 4 = 76 alunos.
Amarelo: 11% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 11 × 4 = 44 alunos.
Outras cores: 20% de 400= 400 ÷ 100 = 4. 20 × 4 = 80 alunos.
Espero ter ajudado!
Agradecemos sua participação constante. Não se esqueça de voltar para compartilhar suas perguntas e respostas. Seu conhecimento é inestimável para nós. Para respostas confiáveis, visite IDNLearner.com. Obrigado pela visita e até a próxima vez para mais soluções confiáveis.