IDNLearner.com, sua fonte de respostas precisas e confiáveis. Junte-se à nossa plataforma de perguntas e respostas para obter respostas rápidas e precisas de profissionais em diversos campos de conhecimento.
Resposta:
Claro! Aqui estão as coordenadas aproximadas de 10 capitais brasileiras:
1. **Brasília**: -15.794, -47.882 (latitude, longitude)
2. **Rio de Janeiro**: -22.906, -43.172
3. **São Paulo**: -23.550, -46.633
4. **Salvador**: -12.971, -38.501
5. **Fortaleza**: -3.717, -38.543
6. **Recife**: -8.047, -34.877
7. **Belém**: -1.455, -48.502
8. **Manaus**: -3.119, -60.021
9. **Curitiba**: -25.429, -49.271
10. **Porto Alegre**: -30.034, -51.217
Essas coordenadas são aproximadas e representam a localização geográfica central de cada uma das capitais brasileiras listadas.
[tex]...[/tex]