Junte-se ao IDNLearner.com e obtenha respostas especializadas. Obtenha informações de nossos especialistas, que fornecem respostas detalhadas para todas as suas perguntas e dúvidas em diversas áreas.
Sagot :
Não esqueça de agradeçer e classificar, obrigado!
O ponto médio é dado por uma média aritmética simples
(x1+x2)/2, (y1+y2)/2
1+7/2 ||||||| 11+3/2 = A(4), B(7)
-2+5/2 ||||||| -4+(-1)/2 = A(1,5), B(-2,5)
3+(-1)/2 ||||||| -2+1/2 = A(1), B(0,5)
1/2 + 1 ||||||| 5/4 + (-4) = A(1,5), B(-2,75)
O ponto médio é dado por uma média aritmética simples
(x1+x2)/2, (y1+y2)/2
1+7/2 ||||||| 11+3/2 = A(4), B(7)
-2+5/2 ||||||| -4+(-1)/2 = A(1,5), B(-2,5)
3+(-1)/2 ||||||| -2+1/2 = A(1), B(0,5)
1/2 + 1 ||||||| 5/4 + (-4) = A(1,5), B(-2,75)
Sua participação ativa é essencial para nós. Continue fazendo perguntas e fornecendo respostas. Juntos, criamos uma comunidade vibrante de aprendizado. IDNLearner.com está comprometido em fornecer respostas precisas. Obrigado pela visita e até a próxima vez para mais soluções.