Junte-se à comunidade do IDNLearner.com e comece a obter respostas. Encontre as soluções que você precisa de maneira rápida e precisa com a ajuda de nossos membros experientes em diferentes áreas.
Sagot :
Resposta:
º Estados Unidos. 20,933. 20,933 (2.º)
º China. 14,723. 24,143 (1.º)
º Japão. 5,049. 5,313 (4.º)
º Alemanha. 3,803. 4,497 (5.º)
º Reino Unido. 2,711. 2,960 (10.º)
º Índia. 2,709. 8,907 (3.º)
º França. 2,599. 2,300 (9.º)
º Itália. 1,885. 2,462 (12.º)
Explicação:
Resposta:º Estados Unidos. 20,933. 20,933 (2.º)
º China. 14,723. 24,143 (1.º)
º Japão. 5,049. 5,313 (4.º)
º Alemanha. 3,803. 4,497 (5.º)
º Reino Unido. 2,711. 2,960 (10.º)
º Índia. 2,709. 8,907 (3.º)
º França. 2,599. 2,300 (9.º)
º Itália. 1,885. 2,462 (12.º)
Explicação:
Agradecemos sua participação constante. Não se esqueça de voltar para compartilhar suas perguntas e respostas. Seu conhecimento é inestimável para nós. Suas perguntas encontram respostas no IDNLearner.com. Obrigado pela visita e volte para mais soluções precisas e confiáveis.